12 4 |
RESSORTS À GAZ DE COMPRESSION
Référence | L±2 | Course | Caractéristiques techniques |
12.16.25.014 | 206 mm | 57 mm | 16-2-109-59-A246-B246 |
12.16.25.015 | 244 mm | 80 mm | 16-2-121-85-A246-B246 |
12.16.25.016 | 286 mm | 100 mm | 16-2-138-110-A246-B246 |
12.16.25.017 | 326 mm | 120 mm | 16-2-163-125-A246-B246 |
12.16.25.018 | 366 mm | 140 mm | 16-2-178-150-A246-B246 |
12.16.25.019 | 405 mm | 160 mm | 16-2-203-164-A246-B246 |
12.16.25.020 | 446 mm | 180 mm | 16-2-223-185-A246-B246 |
12.16.25.021 | 485,5 mm | 200 mm | 16-2-240-207,5-A246-B246 |
12.16.25.022 | 527 mm | 220 mm | 16-2-264-225-A246-B246 |
12.16.25.023 | 585,5 mm | 250 mm | 16-2-294-253,5-A246-B246 |
Réf. voir tableau | Ressort à gaz 8/18 avec rotule | Poids variable selon modèle | ACIER |
Référence | L±2 | Course | Caractéristiques techniques |
12.16.25.024 |
206,5 mm | 60 mm | 16-2-108-65-A107-B23 |
12.16.25.025 | 246,5 mm | 80 mm | 16-2-128-85-A107-B23 |
12.16.25.026 | 286,5 mm | 100 mm | 16-2-143-110-A107-B23 |
12.16.25.027 | 326,5 mm | 120 mm | 16-2-168-125-A107-B23 |
12.16.25.028 | 364,5 mm | 140 mm | 16-2-186-145-A107-B23 |
12.16.25.029 | 407,5 mm | 160 mm | 16-2-201-173-A107-B23 |
12.16.25.030 | 444 mm | 178 mm | 16-2-229,5-181-A107-B23 |
12.16.25.031 | 485,5 mm | 200 mm | 16-2-240-212-A107-B23 |
12.16.25.032 | 525,5 mm | 220 mm | 16-2-267-225-A107-B23 |
12.16.25.033 | 586,5 mm | 250 mm | 16-2-291-262-A107-B23 |
Réf. voir tableau | Ressort à gaz 8/18 avec chape à œil | Poids variable selon modèle | ACIER |