04 30 |
ÉLÉMENTS POUR CRÉMONE EN APPLIQUE ø 20 MM
04.00.400 | Tube de crémone 20 x 1.5 mm long. 2 m | 1,775 kg | INOX |
04.00.324 | Tube de crémone 20 x 1.5 mm long. 2 m | 1,368 kg | ZINGUÉ |
04.00.401 | Tube de crémone 20 x 2 mm long. 2 m | 2,119 kg | INOX |
04.00.325 | Tube de crémone 20 x 2 mm long. 2 m | 1,710 kg | ZINGUÉ |
04.00.402 | Tube ø 20 mm long. 2 m avec pênes courts soudés | 2,053 kg | INOX |
04.00.326 | Tube ø 20 mm long. 2 m avec pênes courts soudés | 2,053 kg | ZINGUÉ |
04.00.403 | Tube ø 20 mm long. 2,5 m avec pênes courts soudés | 2,394 kg | INOX |
04.00.327 | Tube ø 20 mm long. 2,5 m avec pênes courts soudés | 2,394 kg | ZINGUÉ |
04.00.404 | Tube ø 20 mm long. 2 m avec pênes doubles soudés | 1,852 kg | INOX |
04.00.328 | Tube ø 20 mm long. 2 m avec pênes doubles soudés | 1,852 kg | ZINGUÉ |
04.00.406 | Tube ø 20 mm long. 2,5 m avec pênes doubles soudés | 2,198 kg | INOX |
04.00.329 | Tube ø 20 mm long. 2,5 m avec pênes doubles soudés | 2,198 kg | ZINGUÉ |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42