40-50 1 |
AILES RONDES POUR REMORQUES BAGAGÈRES
Référence | Désignation | B Largeur mm |
L Longueur mm |
S Travée mm |
H Hauteur mm |
Poids |
40.11.20.121 | H-PE 20.750.12/12 E | 200 | 1200 | 750 | 390 | 1,300 kg |
40.11.21.121 | H-PE 21.750.12/12 E | 220 | 1200 | 750 | 390 | 1,350 kg |
40.11.21.131 | H-PE 21.800.13/12 E | 220 | 1300 | 800 | 415 | 1,400 kg |
40.11.23.121 | H-PE 23.750.12/12 E | 230 | 1200 | 750 | 390 | 1,400 kg |
40.11.23.131 | H-PE 23.800.13/12 E | 240 | 1300 | 800 | 415 | 1,500 kg |
40.11.26.131 | H-PE 26.800.13/12 E | 260 | 1300 | 800 | 415 | 1,600 kg |
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43