40-50 15 |
QUART D'AILE POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES AVEC SUPPORTS RÉGLABLES INTÉGRÉS IKK
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B Largeur mm |
R Rayon mm |
L Longueur mm |
S Travée mm |
A1 mm |
A2 mm |
A3 mm |
Poids |
40.21.27.060 | L-PE 27. 580.06-IKK | 270 | 660 | 600 | 580 | 310 | 490 | 150 | 1,400 kg |
40.21.35.070 | L-PE 35.685.07-IKK | 350 | 650 | 720 | 685 | 390 | 610 | 150 | 1,700 kg |
40.21.40.070 | L-PE 40.670.07-IKK | 400 | 670 | 700 | 670 | 390 | 570 | 150 | 1,800 kg |
40.21.40.090 | L-PE 40.795.09-IKK | 400 | 670 | 840 | 795 | 390 | 570 | 150 | 2,100 kg |
40.21.45.070 | L-PE 45.670.07-IKK | 450 | 670 | 700 | 670 | 390 | 570 | 150 | 2,400 kg |
40.21.55.080 | L-PE 55.740.08-IKK | 550 | 500 | 810 | 740 | 390 | 610 | 300 | 2,400 kg |
40.21.60.060 | L-PE 60.600.06-IKK | 600 | 640 | 620 | 600 | 360 | 540 | 300 | 2,200 kg |
40.21.65.070 | L-PE 65.670.07-IKK | 650 | 670 | 700 | 670 | 360 | 540 | 300 | 2,400 kg |
40.21.67.060 | L-PE 67.615.06-IKK | 670 | 640 | 640 | 615 | 310 | 490 | 300 | 2,400 kg |
40.21.69.080 | L-PE 69.745.08-IKK | 690 | 660 | 780 | 745 | 399 | 512 | 300 | 2,800 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43