40-50 23 |
JUPES LATÉRALES
Description : le profil de la jupe latérale réduit les projections d'eau de 92,65%, il est conforme à la directive européenne 91/226
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire
Référence | Désignation | H Hauteur mm |
L Longueur mm |
Poids |
|
43.10.10.300 | Jupe latérale pour rail alu | 100 | 3000 | 2,600 kg | |
43.10.10.350 | Jupe latérale pour rail alu | 100 | 3500 | 3,000 kg | |
43.10.10.380 | Jupe latérale pour rail alu | 100 | 3800 | 3,300 kg | |
43.10.10.420 | Jupe latérale pour rail alu | 100 | 4200 | 3,600 kg | |
43.10.16.380 | Jupe latérale pour rail alu | 160 | 3800 | 5,200 kg | |
43.20.10.300 | Jupe latérale à visser | 100 | 3000 | 2,800 kg | |
43.20.10.350 | Jupe latérale à visser | 100 | 3500 | 3,300 kg | |
43.20.10.380 | Jupe latérale à visser | 100 | 3800 | 3,600 kg | |
43.20.10.420 | Jupe latérale à visser | 100 | 4200 | 3,900 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43