40-50 21 |
AILES POUR TRACTEURS
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) ou PP-EPDM (polypropylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B Largeur mm |
R Rayon mm |
L Longueur mm |
Matière |
Poids |
40.60.18.070 | HS-PE 1807 | 180 | 440 | 700 | PE | 0,500 kg |
40.60.23.080 | HS-PE 2308 | 230 | 480 | 800 | PE | 0,700 kg |
40.60.25.090 | HS-PE 2509 | 250 | 525 | 920 | PE | 0,800 kg |
40.60.26.100 | HS-PE 2610 | 265 | 615 | 1000 | PE | 0,900 kg |
40.60.30.090 | HS-PE 3009 | 300 | 590 | 950 | PE | 1,000 kg |
40.60.32.100 | HS-PE 3210 | 320 | 640 | 1070 | PE | 1,100 kg |
40.60.33.120 | HS-PE 3312 | 330 | 720 | 1180 | PE | 1,400 kg |
40.60.35.100 | HS-PE 3510 | 350 | 650 | 1090 | PE | 1,300 kg |
40.60.37.130 | FS-PP 3713 | 370 | 720 | 1280 | PP | 1,700 kg |
40.60.42.120 | HS-PE 4212 | 420 | 725 | 1200 | PE | 1,700 kg |
40.60.42.130 | FS-PP 4213 | 420 | 720 | 1315 | PP | 1,600 kg |
40.60.42.150 | FS-PP 4215 | 420 | 740 | 1440 | PP | 1,800 kg |
40.60.47.130 | HS-PE 4713 | 470 | 790 | 1330 | PE | 2,200 kg |
40.60.48.150 | FS-PP 4815 | 480 | 780 | 1440 | PP | 2,300 kg |
40.60.54.150 | FS-PP 5415 | 540 | 810 | 1540 | PP | 2,900 kg |
40.60.62.150 | FS-PP 6215 | 620 | 810 | 1560 | PP | 3,300 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43