40-50 9 |
AILES POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES AVEC BAVETTE ANTI-PROJECTIONS ET SUPPORTS RÉGLABLES INTÉGRÉS IKK
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ)
- Résistance aux UV - Pas de corrosion - Couple de serrage par vis M6x25 - 4N/m - Conforme à la directive CEE 91/226
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande) Logo : possibilité de marquage
Référence | Désignation | B Largeur mm |
R Rayon mm |
L Longueur mm |
H1 Hauteur mm |
H2 Hauteur mm |
A1 mm |
A2 mm |
A3 mm |
B1 mm |
B2 mm |
A1 mm |
Poids |
|
40.17.61.21.217 | 6121 IKK AS 217 | 610 | 650 | 2100 | 680 | 217 | 480 | 640 | 300 | 1060 | 835 | 520 | 8,300 kg | |
40.17.65.18.217 | 6518 IKK AS 217 | 650 | 570 | 1750 | 550 | 217 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 690 | 8,300 kg | |
40.17.65.18.310 | 6518 IKK AS 310 | 650 | 570 | 1750 | 550 | 310 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 690 | 8,600 kg | |
40.17.65.18.376 | 6518 IKK AS 376 | 650 | 570 | 1750 | 550 | 376 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 690 | 9,000 kg | |
40.17.65.19.217 | 6519 IKK AS 217 | 650 | 650 | 1900 | 580 | 217 | 430 | 590 | 300 | 985 | 745 | 690 | 8,400 kg | |
40.17.65.19.376 | 6519 IKK AS 376 | 650 | 650 | 1900 | 580 | 376 | 430 | 590 | 300 | 985 | 745 | 690 | 9,000 kg | |
40.17.65.21.217 | 6521 IKK AS 217 | 650 | 650 | 2100 | 680 | 217 | 480 | 640 | 300 | 1060 | 835 | 690 | 8,400 kg | |
40.17.65.21.310 | 6521 IKK AS 310 | 650 | 650 | 2100 | 680 | 310 | 480 | 640 | 300 | 1060 | 835 | 690 | 8,700 kg | |
40.17.65.21.376 | 6521 IKK AS 376 | 650 | 650 | 2100 | 680 | 376 | 480 | 640 | 300 | 1060 | 835 | 690 | 9,100 kg | |
40.17.51.17.376 | 5117 IKK AS 310 | 510 | 530 | 1650 | 520 | 376 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 520 | 6,500 kg | |
40.17.67.21.217 | 6721 IKK AS 217 | 670 | 690 | 2100 | 655 | 217 | 480 | 640 | 300 | 1050 | 810 | 690 | 8,500 kg | |
40.17.67.21.310 | 6721 IKK AS 310 | 670 | 690 | 2100 | 655 | 310 | 480 | 640 | 300 | 1050 | 810 | 690 | 8,600 kg | |
40.17.67.21.376 | 6721 IKK AS 376 | 670 | 690 | 2100 | 655 | 376 | 480 | 640 | 300 | 1050 | 810 | 690 | 9,200 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43