40-50 6 |
AILES AVEC SUPPORTS RÉGLABLES INTÉGRÉS IKK POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B Largeur mm |
R Rayon mm |
L Longueur mm |
H Hauteur mm |
A1 mm |
A2 mm |
A3 mm |
B1 mm |
B2 mm |
Poids |
|
40.12.40.200R | H-PE 40.1160.20-IKK | 400 | 580 | 1940 | 640 | 480 | 640 | 150 | 935 | 675 | 5,000 kg | |
40.12.40.200S | H-PE 40.1280.20-IKK | 400 | 640 | 2010 | 640 | 500 | 660 | 150 | 956 | 716 | 3,900 kg | |
41.22.41.210 | H-PE 41.1240.21-IKK | 410 | 620 | 2100 | 620 | 340 | 500 | 250 | 1226 | 1090 | 5,000 kg | |
41.22.41.219 | H-PE 41.1240.21-IKK | 410 | 620 | 2100 | 620 | 430 | 590 | 250 | 1137 | 967 | 5,000 kg | |
40.12.45.180 | H-PE 45.1140.18-IKK | 450 | 570 | 1750 | 550 | 380 | 540 | 150 | 945 | 720 | 4,700 kg | |
40.12.45.190 | H-PE 45.1300.19-IKK | remplacé par la référence 40.12.45.200 | ||||||||||
40.12.45.200 | H-PE 45.1280.20-IKK | 450 | 640 | 2010 | 640 | 500 | 660 | 200 | 956 | 716 | 4,200 kg | |
40.12.45.210 | H-PE 45.1300.21-IKK | remplacé par la référence 40.12.45.200 | ||||||||||
40.12.48.170 | H-PE 48.1060.17-IKK | 480 | 530 | 1650 | 640 | 380 | 540 | 150 | 840 | 600 | 4,100 kg | |
40.12.50.180 | H-PE 50.1140.18-IKK | 500 | 570 | 1750 | 550 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 4,800 kg | |
40.12.51.170 | H-PE 51.1060.17-IKK | 510 | 530 | 1650 | 520 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 4,500 kg | |
40.12.55.170 | H-PE 55.1060.17-IKK | 550 | 530 | 1650 | 520 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 4,800 kg | |
40.12.60.180 | H-PE 60.1140.18-IKK | 600 | 570 | 1750 | 550 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 5,800 kg | |
40.12.61.210 | H-PE 61.1300.21-IKK | 610 | 650 | 2100 | 680 | 480 | 640 | 300 | 1060 | 835 | 6,200 kg | |
40.12.65.180 | H-PE 65.1140.18-IKK | 650 | 570 | 1750 | 550 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 6,200 kg | |
40.12.65.190 | H-PE 65.1300.19-IKK | 650 | 650 | 1900 | 580 | 430 | 590 | 300 | 985 | 745 | 6,300 kg | |
40.12.65.210 | H-PE 65.1300.21-IKK | 650 | 650 | 2100 | 680 | 480 | 640 | 300 | 1060 | 835 | 6,300 kg | |
40.12.67.210 | H-PE 67.1380.21-IKK | 670 | 690 | 2100 | 655 | 480 | 640 | 300 | 1050 | 810 | 6,400 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43