40-50 16 |
QUART D'AILE POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES AVEC BAVETTE ANTI-PROJECTIONS ET SUPPORTS RÉGLABLES INTÉGRÉS IKK
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ)
- Résistance aux UV - Pas de corrosion - Couple de serrage par vis M6x25 - 4N/m - Conforme à la directive CEE 91/226
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B1 Largeur mm |
B2 Largeur mm |
R Rayon mm |
L1 Longueur mm |
H1 mm |
H2 mm |
A1 mm |
A2 mm |
A3 mm |
Poids |
40.27.40.07.25 | 4007 IKK AS 250 | 400 | 370 | 670 | 700 | 670 | 250 | 400 | 515 | 150 | 2,800 kg |
40.27.40.07.30 |
4007 IKK AS 300 | 400 | 370 | 670 | 700 | 670 | 300 | 400 | 515 | 150 | 2,900 kg |
40.27.40.07.35 | 4007 IKK AS 350 | 400 | 370 | 670 | 700 | 670 | 350 | 400 | 515 | 150 | 3,000 kg |
40.27.45.07.124 | 4507 IKK AS 124 | 450 | 520 | 670 | 700 | 670 | 124 | 400 | 515 | 150 | 3,400 kg |
40.27.45.07.217 | 4507 IKK AS 217 | 450 | 520 | 670 | 700 | 670 | 217 | 400 | 515 | 150 | 3,500 kg |
40.27.45.07.310 | 4507 IKK AS 310 | 450 | 520 | 670 | 700 | 670 | 310 | 400 | 515 | 150 | 3,600 kg |
40.27.45.07.376 | 4507 IKK AS 376 | 450 | 520 | 670 | 700 | 670 | 376 | 400 | 515 | 150 | 3,700 kg |
40.27.55.08.124 | 5508 IKK AS 124 | 550 | 500 | 500 | 810 | 670 | 124 | 390 | 610 | 300 | 3,600 kg |
40.27.55.08.217 | 5508 IKK AS 217 | 550 | 500 | 500 | 810 | 670 | 217 | 390 | 610 | 300 | 3,800 kg |
40.27.65.07.124 | 6507 IKK AS 124 | 650 | 690 | 670 | 700 | 670 | 124 | 400 | 515 | 300 | 3,600 kg |
40.27.65.07.217 |
6507 IKK AS 217 |
650 | 690 | 670 | 700 | 670 | 217 | 400 | 515 | 300 | 3,800 kg |
40.27.65.07.310 | 6507 IKK AS 310 | 650 | 690 | 670 | 700 | 670 | 310 | 400 | 515 | 300 | 3,900 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43