![]() 40-50 24 |
RAILS DE FIXATION

Matière : Aluminium brut
Montage : pièce à visser sur la rive latérale
| Référence | Désignation | L Longueur mm |
Poids |
| 43.30.10.350 | Rail de fixation, petit modèle, non-percé pour 43.10.10.350 | 3500 | 1,200 kg |
| 43.30.10.380 | Rail de fixation, petit modèle, non-percé pour 43.10.10.380 | 3800 | 1,300 kg |
| 43.30.10.420 | Rail de fixation, petit modèle, non-percé pour 43.10.10.420 | 4200 | 1,400 kg |
| 43.30.20.350 | Rail de fixation, grand modèle, non-percé pour 43.10.10.350 | 3500 | 5,000 kg |
| 43.30.20.380 | Rail de fixation, grand modèle, non-percé pour 43.10.10.380 | 3800 | 5,400 kg |
| 43.30.20.420 | Rail de fixation, grand modèle, non-percé pour 43.10.10.420 | 4200 | 5,900 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43