40-50 8 |
AILES POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES AVEC BAVETTE ANTI-PROJECTIONS ET SUPPORTS RÉGLABLES INTÉGRÉS IKK
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ)
- Résistance aux UV - Pas de corrosion - Couple de serrage par vis M6x25 - 4N/m - Conforme à la directive CEE 91/226
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande) Logo : possibilité de marquage
Référence | Désignation | B Largeur mm |
R Rayon mm |
L Longueur mm |
H1 Hauteur mm |
H2 Hauteur mm |
A1 mm |
A2 mm |
A3 mm |
B1 mm |
B2 mm |
B3 mm |
Poids |
|
40.17.45.18.376 | 4518 IKK AS 376 | 450 | 570 | 1750 | 550 | 376 | 380 | 540 | 150 | 945 | 720 | 520 | 6,700 kg | |
40.17.45.20.376 | 4520 IKK AS 376 | 450 | 640 | 2010 | 580 | 376 | 500 | 660 | 150 | 956 | 716 | 520 | 7,300 kg | |
40.17.48.17.217 |
4817 IKK AS 217 | 480 | 530 | 1650 | 520 | 217 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 520 | 5,700 kg | |
40.17.50.18.376 | 5018 IKK AS 376 | 500 | 570 | 1750 | 550 | 376 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 520 | 6,800 kg | |
40.17.51.17.310 | 5117 IKK AS 310 | 510 | 530 | 1650 | 520 | 310 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 520 | 6,400 kg | |
40.17.51.17.376 | 5117 IKK AS 310 | 510 | 530 | 1650 | 520 | 376 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 520 | 6,500 kg | |
40.17.55.17.124 | 5517 IKK AS 124 | 550 | 530 | 1650 | 520 | 124 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 520 | 6,200 kg | |
40.17.55.17.217 | 5517 IKK AS 217 | 550 | 530 | 1650 | 520 | 217 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 520 | 6,400 kg | |
40.17.55.17.376 | 5517 IKK AS 376 | 550 | 530 | 1650 | 520 | 376 | 380 | 540 | 300 | 840 | 600 | 520 | 6,900 kg | |
40.17.60.18.217 | 6018 IKK AS 217 | 600 | 570 | 1750 | 550 | 217 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 520 | 7,400 kg | |
40.17.60.18.310 | 6018 IKK AS 310 | 600 | 570 | 1750 | 550 | 310 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 520 | 7,700 kg | |
40.17.60.18.376 | 6018 IKK AS 376 | 600 | 570 | 1750 | 550 | 376 | 380 | 540 | 300 | 945 | 720 | 520 | 8,100 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43