40-50 18 |
AILES VARIO AVEC OU SANS BAVETTE LISSE
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B1 Largeur mm |
B2 Largeur mm |
B3 Rayon mm |
L1 Longueur mm |
L2 Longueur mm |
Poids |
40.20.49.040 | Vario courte | 490 | — | 288 | 412 | — | 1,400 kg |
40.21.49.04.124 | Vario courte SL124 | 490 | 514 | 288 | 412 | 536 | 1,600 kg |
40.21.49.04.217 | Vario courte SL217 | 490 | 514 | 288 | 412 | 629 | 1,700 kg |
40.21.49.04.310 | Vario courte SL310 | 490 | 514 | 288 | 412 | 722 | 1,800 kg |
40.21.49.04.376 | Vario courte SL376 | 490 | 514 | 288 | 412 | 788 | 1,900 kg |
40.20.49.060 | Vario longue | 490 | — | 288 | 608 | — | 2,100 kg |
40.21.49.06.124 | Vario longue SL124 | 490 | 514 | 288 | 608 | 732 | 2,300 kg |
40.21.49.06.217 | Vario longue SL217 | 490 | 514 | 288 | 608 | 825 | 2,400 kg |
40.21.49.06.310 | Vario longue SL310 | 490 | 514 | 288 | 608 | 918 | 2,500 kg |
40.21.49.06.376 | Vario longue SL376 | 490 | 514 | 288 | 608 | 984 | 2,600 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43