40-50 4 |
AILES RONDES POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B Largeur mm |
R Rayon mm |
L Longueur mm |
S Travée mm |
H Hauteur mm |
Poids |
|
40.10.24.150 | H-PE 24.900.15 | 240 | 450 | 1470 | 900 | 480 | 1,500 kg | |
40.10.30.170 | H-PE 30.1120.17 | 300 | 560 | 1710 | 1120 | 540 | 2,500 kg | |
40.10.40.150 | H-PE 40.900.15 | 400 | 450 | 1470 | 900 | 480 | 2,600 kg | |
40.10.40.200R | H-PE 40.1160.20 | 400 | 580 | 1940 | 1160 | 640 | 3,400 kg | |
40.10.40.200S | H-PE 40.1280.20 | 400 | 640 | 2010 | 1280 | 640 | 3,200 kg | |
40.10.40.230 | H-PE 40.1440.23 | 400 | 720 | 2270 | 1440 | 730 | 4,800 kg | |
40.10.45.150 | H-PE 45.900.15 | 450 | 450 | 1500 | 900 | 490 | 2,900 kg | |
40.10.45.170 | H-PE 45.1130.17 | 450 | 565 | 1700 | 1130 | 530 | 3,500 kg | |
40.10.45.190 | H-PE 45.1300.19 | remplacé par la référence 40.10.45.200 | ||||||
40.10.45.200 | H-PE 45.1280.20 | 450 | 640 | 2010 | 1280 | 640 | 3,600 kg | |
40.10.45.210 | H-PE 45.1300.21 | remplacé par la référence 40.10.45.200 | ||||||
40.10.48.170 | H-PE 48.1020.17 | 480 | 510 | 1650 | 1020 | 535 | 3,300 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43