40-50 5 |
AILES RONDES POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B Largeur mm |
R Rayon mm |
L Longueur mm |
S Travée mm |
H Hauteur mm |
Poids |
|
40.10.51.170 | H-PE 51.1020.17 | 510 | 510 | 1680 | 1020 | 550 | 3,700 kg | |
40.10.55.170 | H-PE 55.1000.17 | 550 | 500 | 1640 | 1000 | 540 | 3,800 kg | |
40.10.60.180 | H-PE 60.1100.18 | 600 | 550 | 1800 | 1100 | 600 | 4,800 kg | |
40.10.61.210 | H-PE 61.1320.21 | 610 | 660 | 2070 | 1320 | 660 | 5,100 kg | |
40.10.62.170 | H-PE 62.1130.17 | 620 | 565 | 1680 | 1130 | 520 | 5,000 kg | |
40.10.65.180 | H-PE 65.1100.18 | 650 | 550 | 1800 | 1100 | 600 | 5,100 kg | |
40.10.65.190 | H-PE 65.1300.19 | 650 | 650 | 1900 | 1300 | 570 | 5,200 kg | |
40.10.65.210 | H-PE 65.1300.21 | 650 | 650 | 2070 | 1300 | 650 | 5,400 kg | |
40.10.67.210 | H-PE 67.1380.21 | 670 | 690 | 2070 | 1380 | 650 | 5,600 kg | |
40.10.70.180 | H-PE 70.1100.18 | 700 | 550 | 1830 | 1100 | 600 | 5,700 kg | |
40.10.70.200 | H-PE 70.1260.20 | 700 | 630 | 1980 | 1260 | 630 | 5,900 kg | |
40.10.70.210 | H-PE 70.1340.21 | 700 | 670 | 2105 | 1340 | 630 | 6,100 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43