Ailes et coffres Sauermann
les accessoires de carrosserie industrielle
40-50 • 12
ailes et coffres Sauermann

 

  AILES EN TROIS PARTIES POUR ROUES JUMELÉES AVEC ET SANS SYSTÈME ANTI-PROJECTIONS  

Schéma aile en 3 parties      aile en 3 parties

Caractéristiques :

- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ)
- Résistance aux UV     - Pas de corrosion
    - Couple de serrage par vis M6x25 - 4N/m     * - Conforme à la directive CEE 91/226

Matière : PP-EPDM (polypropylène modifié)         Couleur : grise (couleurs spéciales sur demande)         Logo : possibilité de marquage

Référence Repère Désignation B
mm
L1
mm
L2
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
A
mm
Poids
45.40.69.001 Aile en 3 parties longue 690 1236 915 750 488 590 9,500 kg
45.40.69.002 Aile en 3 parties courte 690 1150 850 750 488 590 9,300 kg
45.40.69.608 1 Aileron avant 690 488 590 3,400 kg
45.40.69.957 1/5/6 Aileron avec bavette anti-projections AS 376 690 376 5,100 kg
45.40.69.891 1/5/6 Aileron avec bavette anti-projections AS 310 690 310 4,900 kg
45.40.69.797 1/5/6 Aileron avec bavette anti-projections AS 217 690 217 4,800 kg
45.40.69.701 1/5/6 Aileron avec bavette anti-projections AS 124 690 124 4,600 kg
45.40.69.804 1/5 Aileron avec bavette souple SL 376 690 376 4,100 kg
45.40.69.803 1/5 Aileron avec bavette souple SL 310 690 310 3,900 kg
45.40.69.802 1/5 Aileron avec bavette souple SL 217 690 217 3,800 kg
45.40.69.801 1/5 Aileron avec bavette souple SL 124 690 124 3,700 kg
45.40.69.915 3 Aile longue partie centrale 690 915 2,700 kg
45.40.69.850 3 Aile courte partie centrale 690 850 2,500 kg
47.69.40.200 4 Attache en caoutchouc 0,050 kg
45.40.00.001 7 Couvercle latéral 0,010 kg
45.40.00.004 8 Couvercle latéral pour feu de position 0,010 kg


carrosserie industrielle     Sommaire     Index alphabétique     Index des références

Pages  1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41,   42,   43