40-50 3 |
AILES À DESSUS PLAT POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ) - Résistance aux UV - Pas de corrosion
Matière : PE (polyéthylène) Couleur : noire (couleurs spéciales sur demande)
Référence | Désignation | B Largeur mm |
M Plat mm |
L Longueur mm |
S Travée mm |
H Hauteur mm |
Poids |
40.10.28.151 | H-PE 28.890.15 E | 280 | 400 | 1490 | 890 | 480 | 2,100 kg |
40.10.45.141 | H-PE 45.860.14 E | 450 | 400 | 1400 | 860 | 425 | 2,900 kg |
40.10.45.171 | H-PE 45.1000.17 E | 450 | 520 | 1680 | 980 | 520 | 3,500 kg |
40.10.45.172 | H-PE 45.1000.17 EMS | 450 | 520 | 1680 | 980 | 520 | 3,500 kg |
40.10.51.171 | H-PE 51.1005.17 E | 510 | 550 | 1770 | 1050 | 550 | 3,900 kg |
40.10.51.172 | H-PE 51.1005.17 EMS | 510 | 550 | 1770 | 1050 | 550 | 3,900 kg |
40.10.55.191 | H-PE 55.1105.19 E | 550 | 650 | 1870 | 1150 | 550 | 4,700 kg |
EMS = avec catadioptres intégrés EMSL = avec catadioptres intégrés et bavette
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43