40-50 13 |
AILES EN TROIS PARTIES POUR ROUES SIMPLES ET JUMELÉES AVEC OU SANS SYSTÈME ANTI-PROJECTIONS
Caractéristiques :
- Pas de déformation et résistance aux écarts de température (température d'utilisation : -40°C à +80°C environ)
- Résistance aux UV - Pas de corrosion - Couple de serrage par vis M6x25 - 4N/m * - Conforme à la directive CEE 91/226
Matière : PP-EPDM (polypropylène modifié) Couleur : grise (couleurs spéciales sur demande) Logo : possibilité de marquage
Référence | Repère | Désignation | B mm |
L1 mm |
L2 mm |
H1 mm |
H2 mm |
H3 mm |
A mm |
Poids |
45.40.52.000 | — | Aile en 3 parties | 520 | 1236 | 915 | 750 | 488 | 590 | — | 8,200 kg |
45.40.52.608 | 1 | Aileron avant 520 | 520 | — | — | — | 488 | 590 | — | 3,000 kg |
45.40.52.957 | 1/5/6 | Aileron avec bavette anti-projections AS 376 | 520 | — | — | — | — | — | 376 | 4,300 kg |
45.40.52.891 | 1/5/6 | Aileron avec bavette anti-projections AS 310 | 520 | — | — | — | — | — | 310 | 4,200 kg |
45.40.52.797 | 1/5/6 | Aileron avec bavette anti-projections AS 217 | 520 | — | — | — | — | — | 217 | 4,100 kg |
45.40.52.701 | 1/5/6 | Aileron avec bavette anti-projections AS 124 | 520 | — | — | — | — | — | 124 | 4,000 kg |
45.40.52.804 | 1/5 | Aileron avec bavette souple SL 376 | 520 | — | — | — | — | — | 376 | 3,500 kg |
45.40.52.803 | 1/5 | Aileron avec bavette souple SL 310 | 520 | — | — | — | — | — | 310 | 3,400 kg |
45.40.52.802 | 1/5 | Aileron avec bavette souple SL 217 | 520 | — | — | — | — | — | 217 | 3,300 kg |
45.40.52.801 | 1/5 | Aileron avec bavette souple SL 124 | 520 | — | — | — | — | — | 124 | 3,200 kg |
45.40.52.915 | 3 | Aile partie centrale 520 | 520 | — | 915 | — | — | — | — | 2,200 kg |
47.69.40.200 | 4 | Attache en caoutchouc | — | — | — | — | — | — | — | 0,050 kg |
45.40.00.001 | 7 | Couvercle latéral | — | — | — | — | — | — | — | 0,010 kg |
45.40.00.004 | 8 | Couvercle latéral pour feu de position | — | — | — | — | — | — | — | 0,010 kg |
Pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43